Décimosegunda Generación (2017-2018)
	Plan de Becarios en Seguridad Informática
Décimosegunda Generación (2017-2018)
					2017
 | 
 | 
|
|---|---|---|
| Inducción | 7 agosto - 8 agosto | |
| Curso 1: Seguridad en redes y sistemas operativos | Fechas de impartición de temas | Evaluación práctica | 
| Introducción a la seguridad informática | 9 agosto - 14 agosto | 15 agosto | 
| 
 Introducción al sistemas operativo Linux  | 
16 agosto - 23 agosto | 24 agosto | 
| Utilerías y programación shell | 25 agosto - 31 agosto | 1 septiembre | 
| Administración y seguridad en redes | 4 septiembre - 12 septiembre | 13 de septiembre | 
| Administración y seguridad en Windows I | 
 18 septiembre - 4 octubre  | 
5 octubre | 
| Administración y seguridad en Linux | 9 octubre - 19 octubre | 20 octubre | 
| Administración y seguridad en Windows II | 23 octubre - 6 noviembre | 7 noviembre | 
| Scripts para administración en Windows | 8 noviembre - 15 noviembre | 16 noviembre | 
| Proyecto del curso 1 | 
 17 noviembre - 27 noviembre  | 
|
| Propedéutico de Base de Datos | 28 noviembre - 4 diciembre | 5 diciembre | 
					2018
 | 
 | 
|
| Curso 2: Programación orientada a la seguridad | Fechas de impartición de temas | Evaluación práctica | 
| Programación con Phyton | 6 diciembre - 13 diciembre | 14 diciembre | 
| Seguridad en base de datos | 
 8 enero - 18 enero  | 
19 enero | 
| Lenguaje C y llamadas al sistema | 22 enero - 30 enero | 31 enero | 
| Programación con PERL | 1 febrero - 8 febrero | 9 febrero | 
| Programación orientada a objetos (C#) | 12 febrero - 19 febrero | 20 febrero | 
| Seguridad en aplicaciones web | 21 febrero - 28 febrero | 1 marzo | 
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 5 marzo - 13 marzo | 14 marzo | 
| Proyecto del curso 2 | 15 marzo - 22 marzo | |
| Curso 3: Monitoreo de seguridad en redes y respuesta a incidentes | Fechas de impartición de temas | Evaluación práctica | 
| Análisis de software malicioso | 2 abril - 9 abril | 10 abril | 
| Detección de intrusos y tecnologías Honeypot | 11 abril - 19 abril | 20 abril | 
| Seguridad perimetral | 23 abril - 30 abril | 2 mayo | 
| Respuesta a incidentes | 3 mayo - 9 mayo | 11 mayo | 
| Análisis forense | 14 mayo - 21 mayo | 22 mayo | 
| Legislación | 23 mayo - 25 mayo | 28 mayo | 
| Proyecto del curso 3 | 29 mayo - 4 junio | |
| Curso 4: Análisis de vulnerabilidades y hacking ético | Fechas de impartición de temas | Evaluación práctica | 
| Pruebas de penetración | 5 junio - 13 junio | 14 junio | 
| Seminario: Tendencias en ciberseguridad 2018: El costo de nuestro mundo conectado | 15 junio | NA | 
| Análisis de vulnerabilidades | 
 18 junio - 26 junio  | 
 27 junio  | 
| Seminario Inteligencia de Amenazas | 28 junio | NA | 
| Criptografía y sus aplicaciones | 23 julio - 30 julio | 31 julio | 
| Proyecto del curso 4 | 1 agosto - 7 agosto | |
| Curso 5: Gestión de la seguridad de información | Fechas de impartición de temas | Evaluación práctica | 
| ISO 27000 y auditorías | 8 agosto - 15 agosto | 16 agosto | 
| Administración de proyectos | 22 agosto - 27 agosto | 
 28 ago  | 
| Proyecto del curso 5 | NA | |
| Seminarios | Fechas de impartición | Evaluación práctica | 
| Fraude y riesgo tecnológico | 11 septiembre | 
 NA  | 
| Seguridad en SCADA | 12 septiembre | NA | 
| Seminario: Big data | 13 septiembre | NA | 
| Ética y TIC | 14 septiembre | NA | 
| Proyecto final | 21 septiembre - 26 octubre | |
| 1a revisión | 3 octubre - 4 octubre | |
| 2a revisión | 15 octubre - 16 octubre | |
| 3a revisión y entrega final | 25 octubre - 26 octubre | |
| Pruebas de funcionalidad e implementación del proyecto | octubre 2018 - febrero 2019 | 
Consulta otros planes: